Konto Korrekt Software
Konto Korrekt gibt es in verschiedenen Varianten für die unterschiedlichsten Bedürfnisse:
Mit Konto Korrekt Basic prüfen Sie ein Jahr Ihrer Wahl. Beginnen Sie mit den ältesten und wertvollsten Kontoauszügen und gewinnen Sie einen ersten Überblick.
Die Basic Version erhalten Sie zum Vorzugspreis von gerademal 97,50 €
Mit Konto Korrekt Advanced prüfen Sie drei aufeinanderfolgende Jahre Ihrer Wahl. Beginnen Sie mit den ältesten und wertvollsten Kontoauszügen und gewinnen Sie einen umfassenden Überblick des Ihnen entstandenen Schadens. Konto Korrekt Advanced erhalten Sie für nur 247,00 €.
Mit Konto Korrekt Professional ist die Prüfung Ihrer Konten ab 1965 bis aktuell, unlimitiert möglich. Die Professional Version eignet sich besonders für Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmer…
Tipp: Wenn Sie sich erst einmal für die Advanced Version entscheiden und die Schlagkraft von Konto Korrekt prüfen wollen, dann können Sie diese später auf die Professional Version upgraden.
| Konto Korrekt Basic | Konto Korrekt Advanced | Konto Korrekt Professional | Darlehen Korrekt Professional | Konto Korrekt Darlehen Professional | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| EUR 97,50 | EUR 247,00 | EUR 2.950,00 | EUR 2.450,00 | EUR 4.900,00 |
| Prüfzeitraum bei der Bestellung frei wählbar | 1 Jahr | 3 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Annuitäten-Darlehen | ![]() | ![]() | |||
| Raten-Darlehen | ![]() | ![]() | |||
| Endfällige Darlehen | ![]() | ![]() | |||
| wählbare Jahre 1965 bis aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DM Zeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EuroZeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zweikontenführung Bankkonto/Vergleichs-Korrektur-Konto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| einstellbare Zinsmethoden nach der... | |||||
| Deutschen 30E/360 Zinsmethode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| monatlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| vierteljährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| halbjährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| jährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jedoch immer nur nach der jeweils ausgewählten. | |||||
| EU-Richtlinie 98/7/EG | |||||
| monatlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| vierteljährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| halbjährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| jährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jedoch immer nur nach der jeweils ausgewählten. | |||||
| französischen actual/360 Zinsmethode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| monatlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vierteljährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| halbjährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| jährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jedoch immer nur nach der jeweils ausgewählten. | |||||
| englischen actual/365 Tage Zinsmethode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| monatlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vierteljährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| halbjährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| jährlicher Abrechnungszeitraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jedoch immer nur nach der jeweils ausgewählten. | |||||
| Anzeige Bankarbeitstage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anzeige Nicht-Bankarbeitstage wei SA, SO, FE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| konfigurierbare Feiertage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wertstellungskorrektur im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Betragskorrektur im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung Betrag Dispo-Limit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falscheingestellter Betrag Dispo-Limite im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung Sollzins-Betrag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter Soll-Zins-Betrag im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prüfung %-Sollzinssatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korrektur falschberechneter %-Zinssatz im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prüfung Überziehungszins-Betrag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter Überziehungszins-Betrag im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung %-Überziehungszinssatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter %-Überziehungs-Zinsen im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung Kreditprovisions-Betrag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter Kreditprovisions-Zins-Betrag im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung %-Kreditprovisionszinssatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter %-Kreditprovisionszinssatz im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung Habenzins-Betrag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter Haben-Zins-Betrag im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung %-Haben-Zinssatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Korrektur falschberechneter %-Haben-Zinssatz im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prüfung Entgelte und Gebühren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korrektur falschberechneter Entgelte/Gebühren im Vergleichskonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Berechnung des Kapitalschadens = Ungerechtfertigte Bereicherung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Berechnung herauszugeben der Nutzungen mit 5% + BGB-Basiszinssatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Berechnung herauszugebender Nutzungen mit Bankseits Berechneten Zinsen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Automatische Speicherung nach jeder Buchung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saldenkontrolle Bank-Buchtag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Saldenabfrage Bank-Buchtag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sortierfunktion A-Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sortierfunktion Betrag <=, >= | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Säulen- und Verlaufsgrafiken nach Betrag und Prozent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bankleitzahlensuche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zeiterfassung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DATEV-Schnittstelle | optional | optional | |||
| monatliches Update BUNDESBANK-Referenzzinsen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reports: | |||||
| 1.0 Kontenbewegungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.1 Tageszinsen Kontokorrent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.2 Einzelbeträge Bereicherung Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.3 Fehlerhafte Wertstellungen Prozentual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.4 Fehlerhafte Wertstellungen einzeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.5 Fehlerhafte SA-, SO-, FE-Wertstellungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.6 Storni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.7 Fehlerhafte Entgelte/Gebühren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1.8 Kontoführungsentgelte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2.0 Zinssätze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3.0 Darlehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3.1 Zins und Tilgung Darlehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3.2 Zins Kontokorrent und Darlehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4.0 Kapitalschaden Kunde = Ungerechtfertigte Bereicherung Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5.0 Berechnung Herausgabe von Nutzungen mit 5%+B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5.1 Berechnung Herausgabe von Nutzungen, wie Bank mit Zinseszins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anlegen je weitere Datenbank | EUR 100,00 | EUR 100,00 | |||
| Persönliche Einarbeitung | 2 Tage EUR 2.000,00 Pflicht, Verlängerung je Tag EUR 750,00 | 1 Tag EUR 1000,00 Pflicht | 3 Tage EUR 3.000,00 Pflicht, Verlängerung je Tag EUR 750,00 | ||
| Überprüfung Ihrer Eingaben auf Richtigkeit durch einen Sachverständigen | optional je angefangener Stunde EUR 100,00 | optional je angefangener Stunde EUR 100,00 | |||
|
| |||||
Weitere Kategorien
Konto Korrekt ProfessionalMit Konto Korrekt-Professional ist die Prüfung Ihrer Konten ab 1965 bis aktuell, unlimitiert möglich. Die Professional Version eignet sich besonders für Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmer… 2.950,00 EUR
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl |
Konto Korrekt BasicMit "Konto Korrekt Basic" prüfen Sie Ihre Kontoauszüge eines Kalederjahres Ihrer Wahl. 97,50 EUR
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl |
Konto Korrekt AdvancedMit "Konto Korrekt Advanced" prüfen Sie Ihre Kontoauszüge von 3 Kalenderjahren Ihrer Wahl. 247,00 EUR
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl |
Darlehen Korrekt ProfessionalMit Darlehen Korrekt-Professional ist die Prüfung Ihrer Darlehen ab 1965 bis aktuell, unlimitiert möglich. Die Professional Version eignet sich besonders für Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmer… 2.450,00 EUR
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl |
Konto Korrekt Darlehen ProfessionalMit Darlehen Korrekt-Professional ist die Prüfung Ihrer Darlehen und Konten ab 1965 bis aktuell, unlimitiert möglich. Die Professional Version eignet sich besonders für Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmer… 4.900,00 EUR
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl |



